Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Půta Tomáš (77) | 2 | 1 | ||
Lecjaks Lukáš (9) | 1 | |||
Kramer Lukáš (7) | 1 | |||
Šlehofer Jan (80) | 1 | |||
Huml Jakub (20) | 1 | |||
Trojanec Matěj (39) | 1 | |||
Šťastný Petr (3) | 1 | |||
Strejc David (1) | ||||
Koudele Tadeáš (11) | 1 | |||
Bezděk David (98) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Pastor Ondřej (13) | 1 | |||
Michálek Tomáš (8) | 1 | |||
Feigerle Tomáš (1) | ||||
Černý Dominik (21) | ||||
Kouba Tomáš (23) | ||||
Klásek Jindřich (12) | ||||
Stuchl Karel (17) | 1 | |||
Houdek Adam (3) |