Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Šroubek Jakub (7) | 3 | 2 | ||
Kuhajda Lukáš (12) | 2 | 2 | ||
Janouškovec Tomáš (11) | 1 | |||
Zieliński Krzysztof (18) | ||||
Vořech Daniel (4) | 1 | |||
Šašek Jan (3) | ||||
Smola Šimon (22) | ||||
Panský Josef (42) | ||||
Frémund Adam (95) | ||||
Bystřický Jan (14) | 1 |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Nedvěd Matyáš (10) | 2 | |||
Nedvěd Marek ml. (6) | 1 | 1 | ||
Sklenář Václav (18) | 1 | 1 | ||
Cimbota Zdeněk (4) | 1 | |||
Čejka Lukáš (15) | 1 | |||
Čorňák Jiří (11) | ||||
Berger Jiří (1) |