Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Levchenko Yevhenii (30) | 1 | 1 | ||
Nykoliuk Valentyn (4) | 1 | |||
Reznychuk Artem (8) | 1 | |||
Bulat Mykola (23) | 1 | |||
Buchkovskyi Denys (11) | ||||
Tsidylkin Ivan (7) | ||||
Petryshyn Artem (99) | ||||
Kodesnikov Anatolii (33) | ||||
Krasiuk Oleksandr (76) | 1 | |||
Polovyi Vadym (3) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Dulík Erik (7) | 2 | |||
Paškan David (9) | 1 | |||
Bárta Tomáš (5) | ||||
Kupec Alex (11) | 1 | |||
Krákora David (10) | ||||
Mlynarčík Matúš (22) | ||||
Urban Patrik (3) | ||||
Rubeš Zdeněk (23) |