Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Hejkal Martin | 3 | |||
Svítil Ondřej | 3 | |||
Štolle Dominik | 3 | |||
Kovářík Jan | 1 | |||
Kypta Martin | 1 | |||
Babor Štěpán | ||||
Loukota Petr | ||||
Procházka Jaroslav | ||||
Vychopeň Jan |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Bass David | 1 | |||
Brůha Pavel | ||||
Janda Zdeněk | ||||
Jiříček Martin | ||||
Kraus Jakub | ||||
Mašek Michal | ||||
Meliš Marcel | ||||
Muzika Lukáš |