Soutěže APF


Starší sezóny:

2.B třída 2012-2013 | Venkovní soutěž


Týden 24
16.6. 09:00 FC Inter Plzeň 2 : 11 (2:3) Bowling Bar Luna B
16.6. 10:00 Camerlengo 1 : 8 (0:2) Tahouni B
16.6. 10:00 FC Veselá 1 : 8 (1:3) FC Jerigo 1994 Plzeň
Týden 23
8.6. 10:00 Hutchinson B 6 : 5 (3:3) FC 11° Excelent
8.6. 15:00 STB 5 : 0 (0:0) Alfa Bar
9.6. 11:00 Camerlengo 4 : 2 (1:1) Alfa Bar
9.6. 11:00 Bowling Bar Luna B 2 : 5 (0:1) FC Veselá
9.6. 12:00 FC Jerigo 1994 Plzeň 11 : 2 (4:2) FC 11° Excelent
9.6. 16:00 Tahouni B 6 : 4 (3:2) FC Inter Plzeň
Týden 21
25.5. 11:00 Hutchinson B 4 : 1 (2:0) FC Jerigo 1994 Plzeň
25.5. 12:00 STB 3 : 1 (2:0) Camerlengo
26.5. 10:00 FC Inter Plzeň 3 : 2 (1:1) Alfa Bar
26.5. 11:00 FC 11° Excelent 1 : 5 (1:2) Bowling Bar Luna B
26.5. 13:00 FC Veselá 3 : 12 (0:6) Tahouni B
Týden 20
18.5. 11:00 Alfa Bar 3 : 5 (1:2) FC Veselá
19.5. 08:00 Bowling Bar Luna B 4 : 1 (2:1) Hutchinson B
19.5. 09:00 Camerlengo 5 : 3 (0:0) FC Inter Plzeň
19.5. 12:00 FC Jerigo 1994 Plzeň 8 : 0 (5:0) STB
19.5. 16:00 Tahouni B 4 : 5 (1:1) FC 11° Excelent
Týden 19
8.5. 09:00 Hutchinson B 8 : 2 (3:2) STB
8.5. 14:00 Tahouni B 7 : 4 (4:3) Alfa Bar
11.5. 13:00 Hutchinson B 2 : 12 (0:7) Tahouni B
11.5. 14:00 STB 2 : 6 (1:3) FC Inter Plzeň
12.5. 08:00 FC Jerigo 1994 Plzeň 2 : 4 (0:1) Bowling Bar Luna B
12.5. 10:00 FC 11° Excelent 8 : 4 (4:2) Alfa Bar
12.5. 11:00 FC Veselá 3 : 3 (1:1) Camerlengo
Týden 18
4.5. 10:00 Alfa Bar 0 : 5 (0:0) Hutchinson B
5.5. 08:00 Camerlengo 0 : 5 (0:0) FC 11° Excelent
5.5. 08:00 FC Inter Plzeň 8 : 1 (5:1) FC Veselá
5.5. 10:00 Bowling Bar Luna B 5 : 4 (2:1) STB
5.5. 14:00 FC Jerigo 1994 Plzeň 5 : 3 (0:2) Tahouni B
Týden 17
27.4. 13:00 Hutchinson B 5 : 3 (3:1) Camerlengo
27.4. 14:00 STB 2 : 4 (0:3) FC Veselá
28.4. 10:00 FC 11° Excelent 5 : 2 (1:1) FC Inter Plzeň
28.4. 11:00 FC Jerigo 1994 Plzeň 6 : 0 (2:0) Alfa Bar
28.4. 13:00 Bowling Bar Luna B 4 : 3 (3:1) Tahouni B
Týden 16
20.4. 11:00 Alfa Bar 2 : 9 (0:5) Bowling Bar Luna B
21.4. 09:00 Camerlengo 5 : 3 (1:2) FC Jerigo 1994 Plzeň
21.4. 12:00 FC Veselá 2 : 5 (1:2) FC 11° Excelent
21.4. 13:00 FC Inter Plzeň 3 : 3 (1:0) Hutchinson B
21.4. 15:00 Tahouni B 5 : 0 (2:0) STB
Týden 15
14.4. 08:00 FC 11° Excelent 1 : 4 (1:2) STB
14.4. 10:00 FC Veselá 4 : 9 (2:5) Hutchinson B
14.4. 12:00 FC Jerigo 1994 Plzeň 2 : 10 (0:4) FC Inter Plzeň
14.4. 13:00 Bowling Bar Luna B 9 : 4 (5:2) Camerlengo
Týden 14
6.4. 13:00 Alfa Bar 7 : 4 (4:3) STB
7.4. 09:00 FC Jerigo 1994 Plzeň 4 : 3 (2:2) FC Veselá
7.4. 10:00 Bowling Bar Luna B 3 : 2 (2:1) FC Inter Plzeň
7.4. 11:00 FC 11° Excelent 2 : 4 (2:2) Hutchinson B
7.4. 11:00 FC Inter Plzeň 2 : 7 (0:4) Camerlengo
7.4. 12:00 FC 11° Excelent 5 : 5 (2:2) Tahouni B
7.4. 13:00 Tahouni B 2 : 4 (0:2) Camerlengo
Týden 11
17.3. 09:00 Hutchinson B 0 : 5 (0:0) Bowling Bar Luna B
17.3. 09:00 FC Veselá 9 : 3 (3:2) Alfa Bar
Týden 42
20.10. 11:00 Alfa Bar 1 : 5 (0:3) Camerlengo
20.10. 16:00 STB 5 : 3 (2:2) Hutchinson B
21.10. 10:00 FC Veselá 8 : 5 (3:4) Bowling Bar Luna B
21.10. 11:00 FC 11° Excelent 1 : 7 (1:3) FC Jerigo 1994 Plzeň
21.10. 12:00 FC Inter Plzeň 2 : 1 (0:0) Tahouni B
Týden 41
13.10. 10:00 Alfa Bar 0 : 2 (0:0) FC Inter Plzeň
14.10. 09:00 Bowling Bar Luna B 0 : 6 (0:4) FC 11° Excelent
14.10. 10:00 Camerlengo 1 : 4 (0:2) STB
14.10. 12:00 FC Jerigo 1994 Plzeň 7 : 6 (4:1) Hutchinson B
14.10. 13:00 Tahouni B 2 : 1 (1:0) FC Veselá
Týden 40
6.10. 14:00 STB 7 : 3 (3:2) FC Jerigo 1994 Plzeň
Týden 39
29.9. 10:00 Alfa Bar 3 : 7 (2:1) FC 11° Excelent
30.9. 08:00 Bowling Bar Luna B 3 : 8 (2:6) FC Jerigo 1994 Plzeň
30.9. 09:00 Camerlengo 12 : 3 (6:2) FC Veselá
30.9. 11:00 FC Inter Plzeň 4 : 1 (1:0) STB
30.9. 16:00 Tahouni B 2 : 5 (0:3) Hutchinson B
Týden 38
22.9. 14:00 STB 4 : 2 (1:0) Bowling Bar Luna B
23.9. 10:00 FC Veselá 6 : 7 (4:3) FC Inter Plzeň
23.9. 11:00 FC 11° Excelent 6 : 2 (1:1) Camerlengo
23.9. 16:00 Hutchinson B 7 : 4 (4:1) Alfa Bar
23.9. 18:00 Tahouni B 2 : 9 (1:2) FC Jerigo 1994 Plzeň
Týden 37
15.9. 08:00 Alfa Bar 0 : 5 (0:0) FC Jerigo 1994 Plzeň
16.9. 08:00 FC Inter Plzeň 3 : 5 (1:2) FC 11° Excelent
16.9. 10:00 FC Veselá 3 : 3 (1:2) STB
16.9. 13:00 Camerlengo 3 : 12 (1:5) Hutchinson B
16.9. 16:00 Tahouni B 2 : 4 (0:3) Bowling Bar Luna B
Týden 36
8.9. 14:00 STB 1 : 3 (0:1) Tahouni B
9.9. 08:00 Bowling Bar Luna B 5 : 0 (0:0) Alfa Bar
9.9. 09:00 FC 11° Excelent 4 : 2 (3:0) FC Veselá
9.9. 10:00 FC Jerigo 1994 Plzeň 7 : 0 (2:0) Camerlengo
9.9. 18:00 Hutchinson B 5 : 2 (2:0) FC Inter Plzeň
Týden 35
1.9. 12:00 Alfa Bar 3 : 3 (1:1) Tahouni B
1.9. 14:00 STB 2 : 3 (2:1) FC 11° Excelent
2.9. 10:00 Camerlengo 1 : 4 (0:2) Bowling Bar Luna B
2.9. 10:00 FC Inter Plzeň 4 : 6 (2:3) FC Jerigo 1994 Plzeň
2.9. 16:00 Hutchinson B 6 : 6 (1:4) FC Veselá