Soutěže APF


Starší sezóny:

3.B třída 2023-2024 | Venkovní soutěž


Kolo 18
4.5. 12:00 FC PPB B 4 : 6 (1:0) FC Uragan
19.5. 12:00 Oranjes 13 : 0 (4:0) FC Stars Plzeň
26.5. 17:00 FC Mafie Plzeň 3 : 7 (3:2) (Ne)závislí
26.5. 18:00 Starý dřeváky 5 : 6 (1:3) Napalm
Kolo 17
18.5. 12:00 No Star 3 : 0 (3:0) FC Mafie Plzeň
9.6. 08:00 (Ne)závislí 4 : 9 (3:5) FC PPB B
9.6. 12:00 FC Uragan 11 : 5 (5:2) Oranjes
9.6. 15:00 FC Stars Plzeň 6 : 14 (2:7) Starý dřeváky
Kolo 16
18.5. 14:00 FC PPB B 0 : 7 (0:3) No Star
19.5. 09:00 Starý dřeváky 2 : 7 (1:2) FC Uragan
19.5. 10:00 Napalm 4 : 3 (2:2) FC Stars Plzeň
19.5. 13:00 Oranjes 6 : 5 (3:1) (Ne)závislí
Kolo 15
11.5. 08:00 No Star 8 : 4 (1:1) Oranjes
11.5. 08:00 FC Uragan 4 : 3 (1:1) Napalm
11.5. 13:00 (Ne)závislí 16 : 4 (8:0) Starý dřeváky
12.5. 16:00 FC Mafie Plzeň 3 : 2 (2:1) FC PPB B
Kolo 14
4.5. 14:00 FC Stars Plzeň 0 : 5 (0:0) FC Uragan
5.5. 11:00 Napalm 4 : 6 (1:3) (Ne)závislí
5.5. 12:00 Starý dřeváky 2 : 3 (1:1) No Star
5.5. 13:00 Oranjes 7 : 4 (3:2) FC Mafie Plzeň
Kolo 13
27.4. 08:00 No Star 3 : 1 (2:0) Napalm
27.4. 09:00 FC PPB B 7 : 5 (5:3) Oranjes
27.4. 13:00 (Ne)závislí 10 : 1 (5:0) FC Stars Plzeň
28.4. 15:00 FC Mafie Plzeň 2 : 3 (0:2) Starý dřeváky
Kolo 12
20.4. 08:00 FC Uragan 6 : 7 (1:4) (Ne)závislí
20.4. 13:00 FC Stars Plzeň 1 : 12 (0:6) No Star
21.4. 12:00 Starý dřeváky 4 : 5 (1:3) FC PPB B
9.6. 08:00 Napalm 2 : 1 (1:1) FC Mafie Plzeň
Kolo 11
13.4. 12:00 No Star 0 : 5 (0:0) FC Uragan
14.4. 09:00 Oranjes 13 : 0 (4:0) Starý dřeváky
14.4. 18:00 FC Mafie Plzeň 5 : 1 (2:1) FC Stars Plzeň
14.4. 19:00 FC PPB B 5 : 5 (3:4) Napalm
Kolo 10
6.4. 08:00 FC Uragan 6 : 1 (4:0) FC Mafie Plzeň
6.4. 13:00 FC Stars Plzeň 2 : 8 (0:2) FC PPB B
6.4. 14:00 (Ne)závislí 3 : 3 (2:1) No Star
7.4. 08:00 Napalm 5 : 3 (2:2) Oranjes
Kolo 9
28.10. 09:00 FC Uragan 5 : 1 (3:1) FC PPB B
28.10. 13:00 FC Stars Plzeň 3 : 4 (2:2) Oranjes
28.10. 13:00 (Ne)závislí 5 : 2 (2:2) FC Mafie Plzeň
29.10. 09:00 Napalm 5 : 12 (1:4) Starý dřeváky
Kolo 8
21.10. 09:00 FC PPB B 4 : 10 (3:3) (Ne)závislí
22.10. 11:00 Oranjes 3 : 12 (3:4) FC Uragan
22.10. 13:00 Starý dřeváky 5 : 6 (3:4) FC Stars Plzeň
22.10. 15:00 FC Mafie Plzeň 1 : 2 (0:0) No Star
Kolo 7
14.10. 10:00 FC Uragan 10 : 5 (6:1) Starý dřeváky
14.10. 11:00 No Star 4 : 1 (1:1) FC PPB B
14.10. 13:00 (Ne)závislí 6 : 4 (2:2) Oranjes
14.10. 13:00 FC Stars Plzeň 4 : 9 (1:3) Napalm
Kolo 6
7.10. 14:00 FC PPB B 3 : 10 (1:4) FC Mafie Plzeň
8.10. 08:00 Starý dřeváky 7 : 5 (4:3) (Ne)závislí
8.10. 09:00 Napalm 5 : 0 (0:0) FC Uragan
8.10. 11:00 Oranjes 4 : 6 (0:3) No Star
Kolo 5
30.9. 09:00 FC Uragan 12 : 4 (7:2) FC Stars Plzeň
30.9. 10:00 No Star 7 : 0 (0:0) Starý dřeváky
30.9. 13:00 (Ne)závislí 8 : 3 (4:1) Napalm
1.10. 14:00 FC Mafie Plzeň 6 : 4 (3:2) Oranjes
Kolo 4
23.9. 13:00 FC Stars Plzeň 5 : 6 (2:2) (Ne)závislí
24.9. 08:00 Starý dřeváky 3 : 4 (1:1) FC Mafie Plzeň
24.9. 09:00 Oranjes 3 : 4 (1:2) FC PPB B
24.9. 10:00 Napalm 4 : 2 (3:1) No Star
Kolo 3
16.9. 09:00 No Star 2 : 7 (0:6) FC Stars Plzeň
16.9. 13:00 (Ne)závislí 4 : 11 (1:7) FC Uragan
16.9. 14:00 FC PPB B 5 : 1 (3:1) Starý dřeváky
17.9. 17:00 FC Mafie Plzeň 1 : 4 (0:1) Napalm
Kolo 2
9.9. 08:00 FC Uragan 7 : 2 (3:1) No Star
9.9. 13:00 FC Stars Plzeň 4 : 4 (4:3) FC Mafie Plzeň
10.9. 08:00 Starý dřeváky 6 : 0 (1:0) Oranjes
10.9. 09:00 Napalm 5 : 5 (2:3) FC PPB B
Kolo 1
2.9. 10:00 No Star 1 : 2 (0:2) (Ne)závislí
3.9. 10:00 Oranjes 3 : 6 (1:1) Napalm
3.9. 15:00 FC PPB B 7 : 3 (3:3) FC Stars Plzeň
3.9. 17:00 FC Mafie Plzeň 2 : 3 (1:3) FC Uragan