Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Červeňák Roman (17) | 4 | |||
Blažek Lukáš (8) | 1 | |||
Korynta Jakub (11) | 1 | |||
Houdek Matěj (6) | 1 | |||
Klouda Josef (3) | ||||
Dolejš Luboš (1) | ||||
Liguš Robert (9) | ||||
Jiroušek Jakub (14) | ||||
Pícl Václav |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Štefan Marek (11) | 1 | |||
Bláha Pavel (5) | ||||
Černý Tomáš (1) | ||||
Klečka Václav (10) | ||||
Astúa Elizondo Carlos José (16) | ||||
Kopcsák Jozef (77) | ||||
Hebr David (9) | ||||
Vočadlo Petr (8) |