Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kepka Karel (49) | 1 | |||
Krejča Jan (1) | ||||
Jurinec Dominik (16) | ||||
Bittermann Zdeněk (87) | ||||
Černý Tomáš (88) | ||||
Klečka Václav (11) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Korosi Istvan (7) | 4 | |||
Oncea Dumitru (8) | 3 | |||
Levko Marian (22) | 1 | |||
Lobanov Anton (77) | 1 | |||
Kurach Serhii (33) | ||||
Shults Daniil (1) | ||||
Plahota Andrii (13) |