Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Tintěra Lukáš (44) | 1 | |||
Bass David (15) | 1 | |||
Hanzlík Karel (66) | 1 | |||
Cink Jaroslav (3) | 1 | |||
Svoboda Lukáš (21) | 1 | |||
Pelikán David (6) | ||||
Psohlavec Aleš (10) | ||||
Klíč Tomáš (16) | ||||
Laudát Libor (27) | ||||
Thoma Pavel (68) | ||||
Stadler Jan |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kerber Daniel (13) | 2 | |||
Skala Petr (15) | 1 | |||
Kazda Robert (7) | 1 | |||
Pech Jaroslav (12) | 1 | |||
Hejsek Jiří (3) | ||||
Šoltys Miloslav st. (60) | ||||
Fučík Libor (8) | ||||
Belina Ladislav (5) |