Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Toušek David (6) | 1 | |||
Polák David (24) | 1 | |||
Bykov Jaroslav (1) | ||||
Mikoláš Jakub (42) | ||||
Hess Daniel (46) | ||||
Moravanský Michal (9) | ||||
Toušek Martin (13) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Stach Ladislav (7) | 2 | |||
Červeňák Roman (14) | 2 | |||
Palkovič Pavol (8) | 2 | |||
Jurčenko Kirill (17) | 1 | |||
Tóth Mikuláš (4) | ||||
Rybka Oleh (18) | ||||
Kopil Rastislav (12) | ||||
Červeňák Martin (77) | ||||
Červeňák Patrik (6) | ||||
Negru Maxim (1) | ||||
Červenák Tomáš (15) | ||||
Kohút Lukáš (10) |