Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Vozian Dumitru (17) | 2 | |||
Lytvynovskyi Andriy (10) | 1 | |||
Mozharivskyi Oleksandr (69) | 1 | |||
Kabanets Oleksandr (6) | 1 | |||
Mokin Oleksandr (9) | 1 | |||
Stefanyshyn Ivan (1) | ||||
Nykoliuk Valentyn (7) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kendi Mario (7) | 4 | |||
Dinchev Plamen (17) | 1 | |||
Hrubý Jakub (33) | 1 | |||
Siakala Michal (9) | 1 | |||
Pogádl Ľubomír (8) | ||||
Michna Miroslav (13) | ||||
Ňakat Ladislav (14) | ||||
Čipak Tomáš (28) | ||||
Votýpka Petr (1) | ||||
Pieniak Daniel (20) |