Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Červeňák Martin (77) | 2 | |||
Červeňák Patrik (6) | 1 | |||
Červeňák Roman (14) | 1 | |||
Palkovič Pavol (8) | 1 | |||
Kohút Lukáš (10) | ||||
Jurčenko Kirill (17) | ||||
Rybka Oleh (18) | ||||
Tóth Mikuláš (4) | ||||
Kopil Rastislav (12) | ||||
Negru Maxim (1) | ||||
Stach Ladislav (1) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kendi Mario (19) | 2 | |||
Čipak Tomáš (28) | 2 | |||
Dinchev Plamen (17) | 1 | |||
Liška Roman (6) | 1 | |||
Pogádl Ľubomír (8) | ||||
Votýpka Petr (1) | ||||
Pieniak Daniel (20) | ||||
Siakala Michal (9) | ||||
Michna Miroslav (13) |