Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kendi Mario (19) | 2 | |||
Siakala Michal (9) | 2 | |||
Pieniak Daniel (20) | 2 | |||
Dinchev Plamen (17) | 1 | |||
Michna Miroslav (88) | 1 | |||
Čipak Tomáš (28) | ||||
Votýpka Petr (1) | ||||
Pogádl Ľubomír (8) | ||||
Ňakat Ladislav (14) | ||||
Liška Roman (6) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Ansorge Michal (9) | 1 | |||
Skala Petr (15) | 1 | |||
Brož Jiří (10) | 1 | |||
Šoltys Miloslav st. (66) | ||||
Štrunc Jan (11) | ||||
Hejsek Jiří (3) |