Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Vyskočil Jiří (11) | 2 | |||
Marek Josef (16) | 1 | |||
Kurtin Tomáš (1) | ||||
Šimice Petr (14) | ||||
Machurka Martin (15) | ||||
Brož Jan (17) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Dinchev Plamen (17) | 2 | |||
Siakala Michal (9) | 2 | |||
Ušiak Juraj (15) | 1 | |||
Čipak Tomáš (28) | 1 | |||
Kendi Mario (19) | 1 | |||
Pogádl Ľubomír (8) | ||||
Votýpka Petr (1) | ||||
Ňakat Ladislav (14) | ||||
Liška Roman (6) |