Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kepl Tomáš (7) | 1 | |||
Hanuš Lukáš (15) | ||||
Mráz Jiří (33) | ||||
Lhoták Jáchym (8) | ||||
Kuna Václav (4) | 1 | |||
Shklyarskyy Bohdan (5) | ||||
Bodnaruk Petro (3) | ||||
Spörl Rudolf (9) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Hrbáček Jakub (7) | 3 | 1 | ||
Přibáň Tadeáš (4) | 2 | 3 | ||
Fürbacher Karel (8) | 1 | 3 | ||
Hora Matěj (10) | 1 | |||
Gabriel Patrik (9) | 1 | |||
Krysl Kamil (14) | 1 | |||
Eger Erik (11) | 1 | |||
Klečka Daniel (3) | ||||
Marek Tomáš (5) |