Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Janoušek Martin (6) | 1 | 1 | ||
Mařík David (4) | 1 | 1 | ||
Chvojka Michal (11) | 1 | |||
Dumnický Michal (15) | 1 | |||
Kuneš Václav (10) | 1 | 1 | ||
Lusk Vojtěch (8) | ||||
Rada Matouš (13) | 1 | |||
Štícha Šimon (3) | 1 | |||
Hasenöhrl Lukáš (12) | ||||
Sichinger Petr (1) | ||||
Voves Tomáš (16) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Bešta Jiří (12) | 2 | |||
Cink Jaroslav (3) | 1 | |||
Jelínek Petr (4) | 1 | |||
Stehlík Jiří (2) | ||||
Rajtolar Stanislav (7) | ||||
Bass David (8) | ||||
Pelikán David (6) | ||||
Psohlavec Aleš (10) | 1 | |||
Mašek Michal (26) | ||||
Porada Petr (11) | 1 |