Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Král Dominik (24) | 2 | |||
Šatra Filip (4) | 1 | |||
Lokvenc Radim (6) | 1 | |||
Hajský Ondřej (44) | ||||
Hes Ondřej (88) | ||||
Kolečko Martin (8) | ||||
Miklas Roman (5) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Valenta Václav (20) | 2 | |||
Pohanka Tomáš (11) | 1 | |||
Baumgartl Jan (5) | 1 | |||
Němec Martin (12) | 1 | |||
Touš Ondřej (22) | ||||
Tománek Jakub (16) |