Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Lytvynovskyi Andriy (10) | 3 | |||
Kovalevskyi Danyyl (30) | 3 | |||
Kravchenko Oleksandr (5) | 3 | |||
Nykoliuk Valentyn (22) | 2 | |||
Andrushchakevych Vitalii (99) | 2 | |||
Mokin Oleksandr (4) | 2 | |||
Vozian Dumitru (7) | 1 | |||
Liashok Yevhen (17) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Frýdl Tomáš (9) | 1 | |||
Kastl Vincent (6) | 1 | |||
Tančous Jakub (17) | 1 | |||
Roskovec Filip (11) | 1 | |||
Lukeš Tobiáš (10) | ||||
Reiser Jan (20) | ||||
Geiger Josef (14) | ||||
Wočadlo Zbyněk (8) |