Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Petryshyn Artem (99) | 1 | |||
Bulat Mykola (23) | ||||
Levchenko Yevhenii (30) | ||||
Kodesnikov Anatolii (15) | ||||
Polovyi Vadym (3) | ||||
Kutumov Pavlo (44) | ||||
Reznychuk Artem (8) | ||||
Safonov Dmytro (5) | ||||
Tsidylkin Ivan (7) | ||||
Ovramenko Dmytro (10) | ||||
Krasiuk Oleksandr (76) | ||||
Buchkovskyi Denys (11) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Jebas Jan (23) | 1 | |||
Sajfrt Michal (1) | ||||
Šura Dominik (31) | ||||
Tvrz Tomáš (99) | ||||
Trnka Tomáš (29) | ||||
Syrovátka Jiří (27) | ||||
Kutný Petr (69) | ||||
Rajtmajer Marek (50) |