Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Bruml Martin (19) | ||||
Černý Tomáš (1) | ||||
Gribov Kole (4) | ||||
Buzov Viktor (5) | ||||
Sauer Lukáš (18) | ||||
Vávra Michal (14) | ||||
Procházka Petr (9) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kutumov Pavlo (44) | 2 | |||
Ovramenko Dmytro (10) | 2 | |||
Bulat Mykola (23) | 1 | |||
Polovyi Vadym (3) | 1 | |||
Nykoliuk Valentyn (4) | 1 | |||
Safonov Dmytro (5) | 1 | |||
Tsidylkin Ivan (7) | 1 | |||
Petryshyn Artem (99) | ||||
Kurach Serhii (71) | ||||
Kodesnikov Anatolii (15) | ||||
Buchkovskyi Denys (11) | ||||
Reznychuk Artem (8) |