Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Bilunyk Nazarii (7) | 1 | |||
Krokhmal Vladyslav (99) | 1 | 1 | ||
Kostinyuk Ivan (12) | ||||
Lobanov Anton (10) | ||||
Seniuk Ivan (4) | ||||
Vyichuk Ivan (9) | ||||
Pikurovskyi Mykola (27) | ||||
Levko Marian (22) | ||||
Luzhetskyi Andryj (66) | ||||
Plahota Andrii (11) | ||||
Kontrobai Serhii (77) | ||||
Kovach Mykhailo (17) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Pernt Maxmilián (10) | 1 | |||
Cigler Miroslav (16) | ||||
Hosnedl Lukáš (76) | ||||
Nosek Josef (88) | ||||
Žák Adam (8) | ||||
Žák Ondřej (5) | ||||
Kodl Pavel (2) | 1 | |||
Štěpánek Martin (23) | ||||
Daniel David (11) |