Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Černý Ota (9) | ||||
Pěnek Jan (1) | ||||
Belina Ladislav (5) | ||||
Skala Petr (11) | ||||
Kocáb Jan (10) | ||||
Kučera Petr (4) | ||||
Černý Jan (7) | ||||
Hos Josef (3) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kosť Tomáš (21) | 1 | |||
Richter Lukáš (32) | 1 | |||
Zdeněk Jan (11) | ||||
Kuriško Ján (1) | ||||
Kalfeřt David (31) | ||||
Šauer Dominik (44) | ||||
Kravčík Pavel (20) | ||||
Jerman Richard (9) | ||||
Modrák Josef (10) |