Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Mařík Ladislav (23) | 2 | |||
Reichman Michal (4) | 1 | |||
Pecháček Jakub (24) | 1 | |||
Reichman David (10) | ||||
Urban Lukáš (16) | ||||
Dostál David (19) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Onody Jakub (10) | 1 | |||
Grůber Martin (11) | ||||
Vodrážka Pavel (3) | ||||
Bublík Ondřej (9) | ||||
Vacík Martin (12) | ||||
Procházka Michal (32) | ||||
Janota Jakub (31) | ||||
Kuruc Tomáš (15) |