Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Šebek Jan (70) | 3 | 1 | ||
Krokhmal Vladyslav (19) | 2 | |||
Lytvynovskyi Andriy (10) | 2 | |||
Nosach Vladyslav (3) | 1 | 1 | ||
Hrinenko Danylo (23) | 1 | |||
Cherchuk Pavlo (24) | 1 | |||
Bulat Mykola (2) | 2 | |||
Bakun Viktor (88) | ||||
Holý Michal (29) | 1 |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kristl Tomáš (24) | 2 | |||
Hodan Ondřej (6) | ||||
Řezáč David (1) | ||||
Grätsch Dominik (22) | 1 | |||
Lochman Matěj (4) | ||||
Škarda Filip (26) | ||||
Feřstek Jan Gabriel (16) |