Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Křivánek Lukáš (20) | 2 | 1 | ||
Šebek Jan (70) | 1 | |||
Nosach Vladyslav (3) | ||||
Lytvynovskyi Andriy (10) | 1 | |||
Bulat Mykola (2) | ||||
Krokhmal Vladyslav (19) | ||||
Vozian Dumitru (17) | ||||
Bakun Viktor (88) | ||||
Holý Michal (29) | 1 | |||
Pikurovskyi Mykola (22) | ||||
Kabanets Oleksandr (6) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Anděl Jakub (7) | 2 | |||
Macoun Daniel (5) | ||||
Forman Jakub (6) | 1 | |||
Havlík Jan (4) | ||||
Kouřil Matěj (10) | ||||
Hladký Filip (2) | ||||
Jedlička Ladislav (9) | ||||
Pojer Daniel (8) | ||||
Dočekal Pavel (13) | ||||
Beneš Martin (71) | ||||
Nauš Josef (18) |