Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kravchenko Oleksandr (5) | 2 | |||
Mokin Oleksandr (4) | 2 | |||
Nykoliuk Valentyn (22) | 1 | |||
Andrushchakevych Vitalii (99) | 1 | |||
Stefanyshyn Ivan (1) | ||||
Lytvynovskyi Andriy (10) | ||||
Nosach Vladyslav (11) | ||||
Kabanets Oleksandr (47) | ||||
Bakun Viktor (88) | ||||
Turheniev Roman (89) | ||||
Vozian Dumitru (7) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kalfeřt David (31) | 1 | |||
Jandoš Michal (99) | 1 | |||
Haase Marek (10) | 1 | |||
Richter Lukáš (32) | ||||
Kuriško Ján (1) | ||||
Šauer Dominik (44) | ||||
Zdeněk Jan (11) | ||||
Kravčík Pavel (12) | ||||
Dvořák Petr (5) |