Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Šebek Jan (40) | 3 | |||
Krýda Martin (10) | 1 | |||
Zítek Jakub (6) | 1 | |||
Janda Tomáš (7) | 1 | |||
Flaišman Jan (1) | ||||
Končel Jiří (15) | ||||
Růžička Václav (20) | ||||
Velíšek Petr (2) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Siakala Michal (13) | 1 | |||
Jurčenko Kirill (2) | 1 | |||
Kopil Rastislav (6) | 1 | |||
Rybka Oleh (3) | 1 | |||
Petryshyn Artem (30) | 1 | |||
Krasiuk Oleksandr (18) | ||||
Dinchev Plamen (7) |