Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Cibulka Václav | 2 | |||
Rauscher Jaroslav (7) | 1 | |||
Čáp Josef (10) | 1 | |||
Hess Aleš (12) | ||||
Sinkule Michael (1) | ||||
Soukup Marek (11) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kalina Dominik (9) | 4 | |||
Lavička David (11) | 1 | |||
Justra Dominik (10) | 1 | |||
Řežábek Filip (5) | 1 | |||
Polereczký Pavel (20) | ||||
Hejnal Michal (6) |