Historické statistiky hráčů
| Jméno hráče | Utkání | Góly | Asistence | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Šoltys Miloslav | 903 | 137 | 83 | 33 | 4 |
| Malý Adam | 785 | 623 | 103 | 5 | 0 |
| Kravčík Pavel | 715 | 234 | 49 | 39 | 3 |
| Šoltys Miloslav st. | 699 | 19 | 4 | 17 | 0 |
| Mitas Martin | 576 | 469 | 36 | 19 | 2 |
| Pechr Jiří | 573 | 99 | 36 | 16 | 0 |
| Šebek Jan | 568 | 779 | 151 | 77 | 6 |
| Eršek Roman | 562 | 224 | 39 | 21 | 0 |
| Běl Michal | 537 | 61 | 50 | 14 | 1 |
| Malý Michal | 525 | 335 | 39 | 10 | 0 |
| Petričko Pavel | 515 | 202 | 26 | 3 | 0 |
| Sojka Jan | 514 | 722 | 16 | 9 | 0 |
| Křivánek Stanislav | 512 | 220 | 9 | 40 | 5 |
| Jandoš Michal | 510 | 234 | 12 | 15 | 1 |
| Rosocha Lukáš | 510 | 134 | 30 | 36 | 0 |
| Kratochvíl Václav | 504 | 213 | 57 | 36 | 2 |
| Souček David | 497 | 383 | 51 | 23 | 1 |
| Kalina Pavel | 494 | 11 | 11 | 2 | 0 |
| Repka Michal | 493 | 215 | 25 | 41 | 7 |
| Kepka Karel | 489 | 233 | 9 | 14 | 0 |
| Nový Jiří | 484 | 297 | 30 | 19 | 1 |
| Juha Petr | 479 | 613 | 78 | 6 | 0 |
| Skala Petr | 474 | 345 | 54 | 24 | 1 |
| Vrba Lukáš | 470 | 222 | 6 | 4 | 0 |
| Gillich Tomáš | 460 | 248 | 43 | 41 | 2 |
| Suja Ján | 452 | 210 | 29 | 11 | 0 |
| Vitouš Josef | 444 | 357 | 81 | 21 | 0 |
| Hejsek Jiří | 443 | 143 | 16 | 11 | 0 |
| Berger Jiří | 436 | 77 | 32 | 29 | 5 |
| Sinkule Michael | 431 | 31 | 14 | 10 | 0 |
| Kerber Daniel | 428 | 266 | 7 | 0 | |
| Rajtolar Stanislav | 421 | 338 | 68 | 2 | 0 |
| Hucl Jan | 421 | 11 | 4 | 20 | 5 |
| Čejka Lukáš | 410 | 404 | 101 | 46 | 1 |
| Bass David | 406 | 333 | 28 | 24 | 0 |
| Veselý Tomáš | 403 | 273 | 9 | 10 | 0 |
| Picek Jan | 401 | 320 | 7 | 3 | 0 |
| Pecháček Jakub | 397 | 204 | 13 | 9 | 0 |
| Angermayer Patrick | 390 | 214 | 34 | 10 | 0 |
| Kosť Tomáš | 380 | 276 | 11 | 7 | 0 |
| Krysl Kamil | 379 | 406 | 121 | 10 | 3 |
| Šroub Jan | 375 | 290 | 53 | 9 | 0 |
| Ježek Richard | 374 | 310 | 32 | 9 | 0 |
| Diviš Jan | 370 | 10 | 4 | 15 | 0 |
| Zíka Michal | 366 | 514 | 20 | 32 | 4 |
| Šťastný Petr | 365 | 64 | 74 | 16 | 3 |
| Křížek David | 364 | 480 | 74 | 24 | 3 |
| Vukovič Slavko | 361 | 273 | 65 | 9 | 0 |
| Král Ondřej | 360 | 222 | 49 | 31 | 0 |
| Vodrážka Pavel | 355 | 71 | 7 | 3 | 0 |
Elektronická data máme od roku 2011, statistika zatím zobrazuje 50 hráčů s nejvíce odehranými zápasy. Do budoucna se můžeme pustit do zajímavějších statistik, struktura je na to připravená.