Soutěže APF


Starší sezóny:

2.B třída 2015-2016 | Venkovní soutěž

Tabulka Výsledky Rozpis Statistika - hráči Statistika - brankáři Historie

Kolo 18
5.6. 09:00 FC Palasio Plzeň 2 : 3 (2:3) Moes & Dragonflies
5.6. 17:00 Czech Made C 5 : 7 (2:2) TJ Bouda
5.6. 18:00 SK Žraloci z Plzně 2 : 3 (1:1) Zlomený kolo
11.6. 13:00 Hurikáni 4 : 11 (2:4) Oranjes
12.6. 09:00 Bubudorf FC 2 : 8 (1:2) FC Playmakers Plzeň B
Kolo 17
28.5. 12:00 FC Playmakers Plzeň B 8 : 4 (4:1) Hurikáni
28.5. 14:00 Zlomený kolo 4 : 4 (4:3) Bubudorf FC
29.5. 12:00 Oranjes 0 : 6 (0:4) FC Palasio Plzeň
29.5. 14:00 Czech Made C 3 : 4 (1:0) Moes & Dragonflies
29.5. 16:00 TJ Bouda 2 : 3 (1:1) SK Žraloci z Plzně
Kolo 16
22.5. 08:00 FC Palasio Plzeň 12 : 1 (6:0) FC Playmakers Plzeň B
22.5. 11:00 Bubudorf FC 12 : 7 (5:3) Hurikáni
22.5. 15:00 SK Žraloci z Plzně 9 : 3 (4:2) Moes & Dragonflies
22.5. 16:00 TJ Bouda 5 : 4 (3:1) Zlomený kolo
22.5. 18:00 Czech Made C 4 : 4 (2:1) Oranjes
Kolo 15
30.4. 14:00 Zlomený kolo 3 : 4 (3:2) Moes & Dragonflies
14.5. 11:00 Hurikáni 6 : 8 (4:6) FC Palasio Plzeň
14.5. 12:00 FC Playmakers Plzeň B 7 : 3 (1:0) Czech Made C
15.5. 11:00 Oranjes 8 : 2 (2:2) SK Žraloci z Plzně
15.5. 16:00 TJ Bouda 3 : 6 (2:2) Bubudorf FC
Kolo 14
7.5. 16:00 Zlomený kolo 5 : 12 (1:4) Oranjes
8.5. 10:00 Bubudorf FC 4 : 6 (1:3) FC Palasio Plzeň
8.5. 14:00 Czech Made C 5 : 2 (4:1) Hurikáni
8.5. 15:00 TJ Bouda 4 : 7 (0:1) Moes & Dragonflies
8.5. 17:00 SK Žraloci z Plzně 4 : 2 (2:1) FC Playmakers Plzeň B
Kolo 13
30.4. 12:00 Moes & Dragonflies 2 : 10 (1:4) Bubudorf FC
30.4. 13:00 FC Playmakers Plzeň B 13 : 5 (8:3) Zlomený kolo
30.4. 15:00 Hurikáni 0 : 5 (0:0) SK Žraloci z Plzně
1.5. 11:00 Oranjes 20 : 1 (8:0) TJ Bouda
12.6. 13:00 FC Palasio Plzeň 3 : 1 (1:0) Czech Made C
Kolo 12
23.4. 10:00 Moes & Dragonflies 2 : 6 (1:1) Oranjes
23.4. 15:00 Zlomený kolo 10 : 2 (6:2) Hurikáni
24.4. 12:00 Bubudorf FC 10 : 1 (3:1) Czech Made C
24.4. 17:00 TJ Bouda 3 : 4 (1:1) FC Playmakers Plzeň B
24.4. 18:00 SK Žraloci z Plzně 6 : 2 (3:0) FC Palasio Plzeň
Kolo 11
16.4. 10:00 FC Playmakers Plzeň B 3 : 3 (1:2) Moes & Dragonflies
16.4. 15:00 Hurikáni 2 : 5 (1:1) TJ Bouda
17.4. 09:00 FC Palasio Plzeň 7 : 1 (3:1) Zlomený kolo
17.4. 11:00 Oranjes 4 : 3 (3:1) Bubudorf FC
8.5. 15:00 Czech Made C 3 : 2 (2:2) SK Žraloci z Plzně
Kolo 10
9.4. 12:00 Moes & Dragonflies 5 : 3 (3:2) Hurikáni
9.4. 16:00 Zlomený kolo 3 : 6 (1:3) Czech Made C
10.4. 10:00 Bubudorf FC 5 : 6 (3:3) SK Žraloci z Plzně
10.4. 13:00 Oranjes 5 : 4 (1:4) FC Playmakers Plzeň B
10.4. 17:00 TJ Bouda 3 : 6 (2:3) FC Palasio Plzeň
Kolo 9
31.10. 09:00 Moes & Dragonflies 2 : 10 (2:10) FC Palasio Plzeň
31.10. 11:00 FC Playmakers Plzeň B 5 : 2 (3:1) Bubudorf FC
31.10. 15:00 Zlomený kolo 3 : 1 (1:1) SK Žraloci z Plzně
1.11. 09:00 Oranjes 7 : 7 (2:5) Hurikáni
3.4. 14:00 TJ Bouda 8 : 3 (2:2) Czech Made C
Kolo 8
24.10. 11:00 Hurikáni 3 : 5 (1:3) FC Playmakers Plzeň B
24.10. 11:00 Moes & Dragonflies 1 : 6 (0:2) Czech Made C
25.10. 08:00 FC Palasio Plzeň 2 : 12 (2:4) Oranjes
25.10. 11:00 Bubudorf FC 2 : 3 (1:2) Zlomený kolo
25.10. 16:00 SK Žraloci z Plzně 8 : 3 (2:1) TJ Bouda
Kolo 7
17.10. 09:00 FC Playmakers Plzeň B 4 : 1 (1:1) FC Palasio Plzeň
17.10. 12:00 Moes & Dragonflies 4 : 6 (0:2) SK Žraloci z Plzně
17.10. 15:00 Zlomený kolo 3 : 12 (1:3) TJ Bouda
17.10. 16:00 Hurikáni 0 : 5 (0:1) Bubudorf FC
18.10. 13:00 Oranjes 1 : 8 (1:3) Czech Made C
Kolo 6
10.10. 10:00 Moes & Dragonflies 1 : 4 (0:3) Zlomený kolo
11.10. 11:00 Bubudorf FC 6 : 2 (4:0) TJ Bouda
11.10. 13:00 FC Palasio Plzeň 8 : 1 (1:1) Hurikáni
11.10. 15:00 SK Žraloci z Plzně 5 : 7 (3:4) Oranjes
11.10. 18:00 Czech Made C 2 : 4 (0:2) FC Playmakers Plzeň B
Kolo 5
3.10. 10:00 FC Playmakers Plzeň B 3 : 3 (1:1) SK Žraloci z Plzně
3.10. 11:00 Moes & Dragonflies 3 : 7 (2:3) TJ Bouda
3.10. 15:00 Hurikáni 5 : 6 (2:4) Czech Made C
4.10. 08:00 FC Palasio Plzeň 5 : 4 (0:3) Bubudorf FC
4.10. 09:00 Oranjes 4 : 5 (2:1) Zlomený kolo
Kolo 4
26.9. 15:00 Zlomený kolo 5 : 2 (2:0) FC Playmakers Plzeň B
27.9. 13:00 Bubudorf FC 11 : 5 (3:2) Moes & Dragonflies
27.9. 15:00 TJ Bouda 8 : 8 (4:4) Oranjes
27.9. 17:00 Czech Made C 3 : 0 (1:0) FC Palasio Plzeň
11.10. 16:00 SK Žraloci z Plzně 10 : 6 (5:1) Hurikáni
Kolo 3
19.9. 09:00 Hurikáni 2 : 3 (1:2) Zlomený kolo
19.9. 13:00 FC Playmakers Plzeň B 6 : 1 (1:1) TJ Bouda
20.9. 10:00 FC Palasio Plzeň 5 : 2 (1:0) SK Žraloci z Plzně
20.9. 12:00 Oranjes 5 : 8 (1:5) Moes & Dragonflies
20.9. 17:00 Czech Made C 0 : 5 (0:0) Bubudorf FC
Kolo 2
13.9. 11:00 Bubudorf FC 6 : 5 (1:3) Oranjes
13.9. 15:00 SK Žraloci z Plzně 1 : 2 (1:1) Czech Made C
13.9. 18:00 TJ Bouda 1 : 9 (1:4) Hurikáni
2.4. 13:00 Moes & Dragonflies 4 : 6 (1:3) FC Playmakers Plzeň B
2.4. 15:00 Zlomený kolo 2 : 4 (0:2) FC Palasio Plzeň
Kolo 1
5.9. 10:00 FC Playmakers Plzeň B 4 : 4 (1:2) Oranjes
5.9. 14:00 Hurikáni 7 : 0 (4:0) Moes & Dragonflies
6.9. 16:00 SK Žraloci z Plzně 3 : 1 (2:0) Bubudorf FC
6.9. 18:00 Czech Made C 4 : 4 (2:3) Zlomený kolo
8.11. 09:00 FC Palasio Plzeň 13 : 2 (7:1) TJ Bouda