Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Bodanský Martin | 2 | 1 | ||
Juha Petr | 2 | |||
Bodanský Michal | 1 | |||
Kanát Martin | 1 | 1 | ||
Běl Michal | 1 | |||
Bendl Petr | 1 | |||
Rosocha Lukáš |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kovács Michal | 5 | |||
Hora Matěj | 1 | 1 | ||
Šlauf Jan | 1 | |||
Tříska Jakub | 1 | |||
Forman Adam | ||||
Fürbacher Karel | 1 | |||
Mariánus Pavel | 3 | |||
Salák Patrik | 1 | |||
Vavrač Jakub |