Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Bendl Petr | 1 | 1 | ||
Lenk Ondřej | 1 | 1 | ||
Pekník Tomáš | 1 | 1 | ||
Vitouš Ondřej | 1 | 1 | ||
Pechr Jiří | ||||
Rous Jan | ||||
Trojovský Martin |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Petričko Pavel | 2 | |||
Juha Petr | 1 | 3 | ||
Rous Radek | 1 | |||
Bláha Zdeněk | 1 | |||
Bock Petr | ||||
Jindra Vladimír | ||||
Kalina Pavel | ||||
Mitas Martin |