Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Šebek Jan (8) | 1 | |||
Kyklhorn Matěj (16) | 1 | |||
Janda Tomáš (9) | 1 | |||
Grubr Tomáš (2) | ||||
Kalabza Pavel (21) | ||||
Zdvořáček Jakub (18) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Husník Lukáš (9) | 3 | |||
Křivánek Stanislav (4) | 1 | |||
Trylč Jakub (6) | 1 | |||
Hrubý Jan (11) | 1 | |||
Pecháček Jakub (8) | 1 | |||
Běl Michal (30) | ||||
Bendík Lukáš (7) | ||||
Formánek Miroslav (22) |