Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kosť Tomáš (21) | 3 | |||
Zdeněk Jan (11) | 1 | |||
Jandoš Michal (99) | 1 | |||
Kuriško Ján (1) | ||||
Šauer Dominik (44) | ||||
Kalfeřt David (31) | ||||
Malý Michal (5) | ||||
Kravčík Pavel (12) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Grůber Martin (11) | ||||
Pospíšil Jakub (86) | ||||
Vodrážka Pavel (3) | ||||
Světlík Vladimír (8) | ||||
Vacík Martin (12) | ||||
Procházka Daniel (14) | ||||
Procházka Michal (32) |