Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Fürbacher Karel (8) | 2 | 2 | ||
Mariánus Pavel (72) | 2 | |||
Hajžman Marek (20) | 1 | |||
Gabriel Patrik (23) | 1 | |||
Šebek Jan (84) | 1 | 2 | ||
Krysl Kamil (9) | 1 | 2 | ||
Hrbáček Jakub (7) | 1 | |||
Eger Erik (10) | ||||
Kasýk Zdeněk (17) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Hrinenko Danylo (5) | 2 | |||
Lytvynovskyi Andriy (10) | 1 | |||
Nosach Vladyslav (3) | 1 | |||
Petryshyn Artem (11) | ||||
Liashok Yevhen (14) | ||||
Andrushchakevych Vitalii (9) | ||||
Mokin Oleksandr (8) | 1 | |||
Vyichuk Ivan (13) | ||||
Yakovenko Vladyslav (4) | ||||
Bulat Mykola (2) | 1 | |||
Turheniev Roman (12) | ||||
Vasylchuk Oleksandr (7) |