Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kolesa Petr (16) | 1 | |||
Král Ondřej (11) | ||||
Hucl Jan (25) | ||||
Čechura Tomáš (6) | ||||
Kolesa Štěpán (13) | ||||
Matulka David (4) | ||||
Suja Ján (3) | ||||
Fořt Jakub (8) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Štěpánek Petr (15) | 1 | |||
Mezera Martin (5) | ||||
Zemko Dominik (31) | ||||
Liška Karel (7) | ||||
Janovský Karel (8) | ||||
Kosť Tomáš (23) |