Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Míka David (9) | 3 | |||
Vríčan Martin (4) | 1 | |||
Hrbáček Jakub (7) | 1 | |||
Holý Matěj (8) | 1 | |||
Křivánek Lukáš (10) | 1 | |||
Tříska Jakub (12) | ||||
Bochníček Tomáš (6) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Šebek Jan (88) | 1 | |||
Zdvořáček Jakub (21) | 1 | |||
Ježek Richard (9) | 1 | |||
Duchoň Radek (10) | ||||
Holub Lukáš (14) |