Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Štika Jan (17) | 2 | |||
Černý Dominik (19) | 1 | |||
Macurik Marián (1) | ||||
Holka Lukáš (4) | ||||
Kubove Štefan (40) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Fiedler Tomáš (11) | 2 | |||
Kolesa Petr (18) | 1 | |||
Papež Jakub (8) | 1 | |||
Teplárek David (10) | 1 | |||
Tázler Silvestr (9) | ||||
Fořt Jakub (1) | ||||
Kolesa Štěpán (13) | ||||
Matulka David (16) | ||||
Suja Ján (6) |