Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Provod Michal (12) | 3 | 1 | ||
Lisý Václav (5) | 1 | |||
Heller David (10) | 1 | |||
Malý Adam (7) | 1 | |||
Suchý Vít (2) | ||||
Suchý Vojtěch (29) | ||||
Trojovský Martin (6) | ||||
Zajíček Petr (8) | 3 |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kepl Tomáš (10) | 3 | 3 | ||
Demeter Aleš (12) | 2 | 2 | ||
Bodnaruk Petro (13) | 2 | 2 | ||
Doležal Miloš (8) | ||||
Kořínek Jiří ml. (11) | ||||
Lhoták Jáchym (5) | ||||
Hanuš Lukáš (40) | ||||
Földeš Tomáš (4) |