Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Pečenka Tomáš (13) | 2 | |||
Eršek Roman (6) | ||||
Hucl Jan (25) | ||||
Holý Matěj (14) | ||||
Král Ondřej (8) | ||||
Suja Ján (3) | ||||
Šašek Šimon (10) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Černý Vladimír (14) | 3 | |||
Nový Jiří (19) | 1 | |||
Sýkora Jiří (8) | 1 | |||
Urban Lukáš (16) | 1 | |||
Černý Michal (24) | ||||
Starý Jiří (4) |