Like Adam
Věk: 30 let
Číslo registrace: 03073
Kmenové týmy: The Wankers (1.A třída) The Wankers (Krajská soutěž) The Wankers (Skupina B)
Číslo registrace: 03073
Kmenové týmy: The Wankers (1.A třída) The Wankers (Krajská soutěž) The Wankers (Skupina B)
11
Sezóny
206
Zápasy
303
Góly
121
Asistence
Poslední kontroly službou
Žádné kontroly
Poslední zápasy
| 17.1.2026 | Krajská soutěž |
The Wankers
FC DAB |
2 6 |
1 | P | |||
| 17.1.2026 | Krajská soutěž |
The Wankers
UFK Slavoj |
5 2 |
1 | V | |||
| 10.1.2026 | Skupina B |
FC PPB
The Wankers |
2 2 |
R | ||||
| 10.1.2026 | Skupina B |
The Wankers
FC Palasio Plzeň B Vallecas |
0 2 |
P | ||||
| 10.1.2026 | Krajská soutěž |
The Wankers
FC Uklizenozavás |
5 1 |
1 | V | |||
| 14.12.2025 | Krajská soutěž |
Rabbit Plzeň
The Wankers |
4 3 |
3 | P | |||
| 14.12.2025 | Skupina B |
The Wankers
FC Nikomu |
0 3 |
P | ||||
| 14.12.2025 | Skupina B |
Sloník Toník
The Wankers |
0 5 |
2 | V | |||
| 7.12.2025 | Krajská soutěž |
Do Dna
The Wankers |
3 1 |
P | ||||
| 29.11.2025 | Krajská soutěž |
FK Lochotín
The Wankers |
6 2 |
1 | P |
Sezonní statistiky
| Venkovní soutěž | : 17 | 64 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 15 | 25 | 9 | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| Pohár - pavouk | : 4 | 8 | 2 | - | - |
| Krajský přebor | : 6 | 17 | 7 | - | - |
| Pohár | : 2 | 3 | - | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 2 | 5 | 1 | 1 | - |
| Pohár - pavouk | : 5 | 5 | 4 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 20 | 35 | - | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 11 | 22 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 8 | 7 | 6 | - | - |
| Pohár - pavouk | : 1 | 2 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 4 | 9 | 5 | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 4 | 4 | 3 | - | - |
| Pohár - pavouk | : 3 | 2 | 4 | 1 | - |
| Krajský přebor | : 14 | 16 | 7 | 1 | - |
| Pohár - pavouk | : 1 | 2 | 1 | - | - |
| Krajský přebor | : 10 | 7 | 9 | - | - |
| Pohár | : 2 | 2 | 4 | - | - |
| Krajský přebor | : 9 | 11 | 17 | 1 | - |
| Pohár | : 8 | 8 | 4 | - | - |
| Pohár - pavouk | : 3 | 6 | 1 | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 4 | 2 | - | 1 | - |
| Pohár | : 4 | 3 | 3 | - | - |
| Pohár - pavouk | : 1 | - | - | - | - |
| Krajský přebor | : 10 | 9 | 7 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 1 | 1 | - | - | - |
| Pohár | : 5 | 4 | 7 | - | - |
| Krajský přebor | : 9 | 6 | 5 | - | - |
| Krajský přebor | : 9 | 11 | 6 | 1 | - |
| Pohár | : 1 | - | 3 | - | - |
| Pohár | : 4 | 2 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 7 | 3 | 5 | - | - |
Elektronická data máme jen do sezóny 2011