Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kristl Tomáš (6) | 5 | |||
Grätsch Dominik (7) | 1 | 3 | ||
Böhm Lukáš (10) | 1 | |||
Mašek Jakub (8) | 1 | 1 | ||
Paum František (13) | 1 | 3 | ||
Loužecký Michal (20) | 2 |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Spörl Rudolf (9) | 2 | 1 | ||
Bodnaruk Petro (3) | 1 | |||
Drohobetskyj Vitalij (11) | 1 | |||
Hanuš Lukáš (15) | 1 | |||
Mráz Jiří (33) | ||||
Kořínek Jiří ml. (10) | ||||
Málek Metoděj (8) | ||||
Lhoták Jáchym (4) |