Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Šustr Jan (17) | 1 | |||
Dumnický Michal (91) | 1 | |||
Konaré Oskar (23) | 1 | |||
Bejček Jiří (7) | 1 | |||
Hurtado Adrien (93) | ||||
Jurek Petr (1) | ||||
Vítovec Martin (5) | ||||
Pták Ondřej (2) | ||||
Kotík Ondřej (3) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Hanuš Lukáš (15) | 3 | |||
Kepl Tomáš (13) | 2 | |||
Demeter Aleš (12) | 2 | |||
Lhoták Jáchym (8) | 1 | |||
Doležal Miloš (6) | 1 | |||
Šural David (10) | 1 | |||
Hanuš Jaromír (1) | ||||
Hoferek Petr (5) |