Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Ulrych Jan (3) | 2 | |||
Hrdina Jan (6) | 2 | |||
Sosnovec Roman (16) | 2 | |||
Trylč Jakub (5) | 1 | |||
Trylč Ladislav (1) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Korynta Jakub (11) | 1 | |||
Lešťan Jaroslav (12) | 1 | |||
Klouda Josef (9) | ||||
Dolejš Luboš (1) | ||||
Blažek Lukáš (8) | ||||
Ježek Richard (7) | ||||
Dolejš Karel (4) |