Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Dinchev Plamen (17) | 2 | |||
Siakala Michal (9) | 2 | |||
Kendi Mario (19) | 1 | |||
Ňakat Ladislav (14) | ||||
Hrubý Jakub (33) | ||||
Pogádl Ľubomír (8) | ||||
Čipak Tomáš (28) | ||||
Pieniak Daniel (20) | ||||
Liška Roman (6) | ||||
Votýpka Petr (1) | ||||
Michna Miroslav (13) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Uchytil Pavel (7) | 1 | |||
Kasl Pavel (18) | 1 | |||
Marek Josef (16) | ||||
Kurtin Tomáš (1) | ||||
Vyskočil Pavel ml. (3) | ||||
Machurka Martin (15) | ||||
Šimice Petr (14) |