Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Ovramenko Dmytro (10) | 4 | |||
Buchkovskyi Denys (11) | 2 | |||
Levchenko Yevhenii (30) | 2 | |||
Bulat Mykola (23) | 1 | |||
Tsidylkin Ivan (7) | 1 | |||
Safonov Dmytro (5) | ||||
Petryshyn Artem (99) | ||||
Kutumov Pavlo (44) | ||||
Polovyi Vadym (3) | ||||
Kodesnikov Anatolii (15) | ||||
Krasiuk Oleksandr (76) | ||||
Reznychuk Artem (8) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Špaček Filip (92) | 1 | |||
Pečenka Jiří (20) | 1 | |||
Fryč Martin (9) | ||||
Kříž Jan (33) | ||||
Soukup Petr (3) | ||||
Půta Martin (66) | ||||
Pochyba Tomáš (4) | ||||
Sutnar Ondřej (15) |