Šebek Jan
Věk: 32 let
Číslo registrace: 00963
Kmenové týmy: FC Inter Kojak (Městský přebor) FK Lochotín (Krajská soutěž) Plzeňský ležák (Skupina C)
Číslo registrace: 00963
Kmenové týmy: FC Inter Kojak (Městský přebor) FK Lochotín (Krajská soutěž) Plzeňský ležák (Skupina C)
14
Sezóny
568
Zápasy
779
Góly
151
Asistence
Poslední kontroly službou
Žádné kontroly
Poslední zápasy
| 28.2.2026 | Krajská soutěž |
FK Lochotín
FC DAB |
2 3 |
1 | P | |||
| 14.2.2026 | Krajská soutěž |
FK Lochotín
Pumidas |
3 2 |
1 | V | |||
| 8.2.2026 | Krajská soutěž |
Rabbit Plzeň
FK Lochotín |
3 5 |
1 | 1 | V | ||
| 31.1.2026 | Krajská soutěž |
FK Lochotín
Rabbit Plzeň |
7 5 |
2 | V | |||
| 18.1.2026 | Pohár - playoff |
Plzeňský ležák
FC Hurricane Plzeň |
1 3 |
P | ||||
| 17.1.2026 | Krajská soutěž |
Pumidas
FK Lochotín |
3 0 |
P | ||||
| 17.1.2026 | Krajská soutěž |
Rabbit Plzeň
FK Lochotín |
4 8 |
1 | 1 | V | ||
| 11.1.2026 | Skupina C |
FC Buccaneers
Plzeňský ležák |
2 2 |
1 | R | |||
| 11.1.2026 | Skupina C |
Plzeňský ležák
DTJ Klabava |
3 1 |
V | ||||
| 10.1.2026 | Krajská soutěž |
FC DAB
FK Lochotín |
0 4 |
1 | 1 | V |
Sezonní statistiky
| Venkovní soutěž | : 21 | 41 | - | 7 | - |
| Pohár | : 3 | 4 | - | - | - |
| Pohár - pavouk | : 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 38 | 58 | - | 4 | - |
| Pohár | : 4 | 6 | 6 | 1 | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 2 | 2 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 15 | 13 | 11 | 5 | - |
| Pohár | : 4 | 10 | 5 | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 44 | 56 | - | 4 | 1 |
| Pohár - pavouk | : 5 | 7 | 6 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 31 | 44 | - | 4 | - |
| Krajský přebor | : 5 | 3 | 6 | 2 | - |
| Pohár | : 9 | 19 | 6 | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 3 | 2 | - | - | - |
| Pohár - pavouk | : 5 | 2 | 4 | 1 | - |
| Krajský přebor | : 4 | 3 | 3 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 25 | 57 | - | 5 | - |
| Pohár | : 6 | 6 | 2 | 1 | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 4 | 2 | - | 1 | - |
| Pohár - pavouk | : 5 | 8 | 10 | - | - |
| Krajský přebor | : 9 | 5 | 8 | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 26 | 34 | - | 2 | - |
| Pohár | : 8 | 6 | 4 | 1 | - |
| Pohár - pavouk | : 1 | 2 | - | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 1 | - | - | - | - |
| Krajský přebor | : 9 | 1 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 27 | 28 | - | 4 | 1 |
| Pohár | : 7 | 3 | 4 | - | - |
| Pohár | : 8 | 5 | 8 | - | - |
| Pohár - pavouk | : 3 | - | 1 | - | - |
| Letní liga | : 5 | 1 | - | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 14 | 22 | - | 1 | - |
| Krajský přebor | : 6 | 2 | 2 | 3 | - |
| Venkovní soutěž | : 11 | 29 | - | 1 | - |
| Krajský přebor | : 9 | 13 | 10 | 1 | - |
| Pohár | : 6 | 2 | 2 | - | - |
| Pohár - pavouk | : 3 | 4 | - | 1 | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 5 | 6 | 1 | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 28 | 44 | - | 2 | 1 |
| Venkovní soutěž | : 18 | 43 | - | 4 | 1 |
| Pohár | : 3 | 2 | - | 1 | 1 |
| Krajský přebor | : 8 | 6 | 8 | - | - |
| Krajský přebor | : 11 | 10 | 13 | 2 | - |
| Venkovní soutěž | : 21 | 47 | - | 3 | - |
| Pohár | : 12 | 17 | 8 | 1 | - |
| Krajský přebor | : 12 | 7 | 12 | 3 | 1 |
| Venkovní soutěž | : 31 | 61 | - | 3 | - |
| Venkovní soutěž | : 12 | 25 | - | 2 | - |
| Pohár | : 9 | 4 | 4 | - | - |
| Krajský přebor | : 10 | 6 | 6 | 2 | - |
Elektronická data máme jen do sezóny 2011