Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Šauer Dominik (44) | 3 | |||
Levička Vojtěch (5) | 1 | |||
Malý Pavel (10) | 1 | |||
Jandoš Michal (99) | ||||
Kuriško Ján (1) | ||||
Zdeněk Jan (11) | ||||
Richter Lukáš (32) | ||||
Davídek Ondřej (20) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Hos Josef (3) | 1 | |||
Belina Ladislav (5) | ||||
Pěnek Jan (1) | ||||
Kocáb Jan (10) | ||||
Benedikt Martin (6) | ||||
Kučera Petr (4) | ||||
Černý Ota (7) | ||||
Coufal Martin (11) |