Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kastelic Oliver (12) | 2 | |||
Král Adam (11) | 1 | |||
Špicl Michal (18) | ||||
Procházka Petr (9) | ||||
Bruml Martin (6) | ||||
Klail Michal (3) | ||||
Sauer Lukáš (20) | ||||
Buzov Viktor (5) | ||||
Rath Pavel (13) | ||||
Gribov Kole (4) | ||||
Baranský Josef (1) | ||||
Švejcar Vladimír (2) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kendi Mario (8) | 1 | |||
Palkovič Pavol (21) | 1 | |||
Dzurnak Rado (1) | ||||
Jurčenko Kirill (2) | ||||
Petryshyn Artem (3) | ||||
Istvanyi Jozef (4) | ||||
Bartoš Matej (33) | ||||
Dinchev Plamen (17) | ||||
Čipak Miroslav (10) |