Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kendi Mario (8) | 4 | |||
Siakala Michal (13) | 1 | |||
Petryshyn Artem (30) | 1 | |||
Palkovič Pavol (21) | 1 | |||
Krasiuk Oleksandr (18) | ||||
Jurčenko Kirill (2) | ||||
Kopil Rastislav (6) | ||||
Rybka Oleh (3) | ||||
Dinchev Plamen (7) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Schneider Lukáš (11) | 1 | |||
Sutnar Ondřej (10) | ||||
Jiřík Marek (1) | ||||
Fryč Martin (14) | ||||
Bísek Miroslav (8) | ||||
Strejc David (12) | ||||
Hirma Tomáš (99) | ||||
Sutnar Radek (16) |